排行榜
排名1
CGI
GIBInformation Technology Services
$91.80
-0.91%
F-Score
8.3/9
市值$20.44B
本益比 (TTM)17.2
股東權益報酬率 (TTM)16.4%
52週漲跌幅-15.6%
分析師評等67% 買進
排名1

Visa
VFinancial - Credit Services
$328.30
+0.15%
F-Score
8.3/9
市值$637.04B
本益比 (TTM)31.5
股東權益報酬率 (TTM)52.5%
52週漲跌幅+3.5%
分析師評等86% 買進
排名2

Mastercard
MAFinancial - Credit Services
$539.49
-0.58%
F-Score
8.1/9
市值$487.71B
本益比 (TTM)34.2
股東權益報酬率 (TTM)196.9%
52週漲跌幅+3.1%
分析師評等81% 買進
市場排行
3468搜尋股票代碼或公司名稱
1
2
3
4
70
50 / 頁
排名 | 公司 | F-Score | 股價 | 市值 | 本益比 (TTM) | 股東權益報酬率 (TTM) | 分析師評等 | 52週漲跌幅 |
|---|
3 | ![]() Infosys INFYInformation Technology Services | 7.9 | $18.63-1.01% | $77.40B | 24.2 | 29.7% | 53% 持有 | -13.63% |
4 | ![]() AutoZone AZOAuto - Parts | 7.7 | $3.52K+1.63% | $58.58B | 23.8 | -65.4% | 73% 買進 | 10.27% |
5 | Texas Pacific Land TPLOil & Gas Exploration & Production | 7.6 | $337.48+1.98% | $23.27B | 48.8 | 38.1% | 50% 買進 | -27.32% |
5 | ![]() FactSet Research Systems FDSFinancial - Data & Stock Exchanges | 7.6 | $288.60-0.37% | $10.90B | 18.0 | 28.0% | 71% 持有 | -37.26% |
5 | ![]() O'Reilly Automotive ORLYAuto - Parts | 7.6 | $94.70+1.13% | $80.03B | 32.3 | -204.7% | 60% 買進 | 17.92% |
5 | ![]() Erie Indemnity ERIEInsurance - Brokers | 7.6 | $283.21+0.05% | $13.08B | 20.4 | 30.3% | - | -30.19% |
6 | ![]() Lockheed Martin LMTAerospace & Defense | 7.5 | $582.43+0.79% | $135.98B | 32.2 | 68.5% | 54% 買進 | 19.63% |
6 | ![]() Zoetis ZTSDrug Manufacturers - Specialty & Generic | 7.5 | $124.65-0.50% | $54.93B | 20.8 | 53.6% | 57% 買進 | -26.40% |
6 | Kaspi.kz KSPISoftware - Infrastructure | 7.5 | $79.45+0.63% | $15.16B | 7.0 | 59.0% | 50% 買進 | -13.48% |
6 | ![]() The TJX Companies TJXApparel - Retail | 7.5 | $157.38+0.78% | $175.15B | 34.6 | 58.3% | 89% 買進 | 29.66% |
7 | ![]() Ulta Beauty ULTASpecialty Retail | 7.4 | $663.48-0.25% | $29.75B | 24.9 | 46.9% | 55% 買進 | 60.52% |
7 | Primerica PRIInsurance - Life | 7.4 | $265.89-0.71% | $8.49B | 11.9 | 31.6% | 56% 持有 | -7.91% |
7 | ![]() Automatic Data Processing ADPStaffing & Employment Services | 7.4 | $260.44+0.09% | $105.33B | 25.5 | 70.4% | 63% 持有 | -12.08% |
7 | ![]() Cintas CTASSpecialty Business Services | 7.4 | $195.42-0.08% | $78.75B | 41.3 | 41.1% | 60% 持有 | -1.33% |
7 | VeriSign VRSNSoftware - Infrastructure | 7.4 | $249.47+0.10% | $23.13B | 28.7 | -40.7% | 64% 買進 | 18.41% |
8 | ![]() Omnicom Group OMCAdvertising Agencies | 7.3 | $79.79-1.30% | $15.40B | 11.6 | 30.2% | 62% 持有 | -7.05% |
8 | ![]() The Procter & Gamble PGHousehold & Personal Products | 7.3 | $144.53-0.07% | $337.73B | 21.0 | 32.1% | 58% 買進 | -9.95% |
8 | ![]() Paychex PAYXStaffing & Employment Services | 7.3 | $111.18+0.61% | $39.91B | 25.1 | 39.7% | 67% 持有 | -24.28% |
8 | ![]() Jack Henry & Associates JKHYInformation Technology Services | 7.3 | $190.32-0.49% | $13.83B | 28.9 | 23.1% | 52% 持有 | 10.33% |
8 | The Hershey HSYFood Confectioners | 7.3 | $197.76-1.65% | $40.10B | 29.6 | 29.4% | 71% 持有 | 28.40% |
8 | MarketAxess MKTXFinancial - Capital Markets | 7.3 | $176.08+0.81% | $6.58B | 29.7 | 16.0% | 65% 持有 | -20.58% |
8 | Check Point Software Technologies CHKPSoftware - Infrastructure | 7.3 | $185.54-1.59% | $19.98B | 19.7 | 35.3% | 50% 持有 | -0.66% |
8 | ![]() F5 FFIVSoftware - Infrastructure | 7.3 | $268.22-2.11% | $15.53B | 22.3 | 20.3% | 61% 持有 | 1.65% |
9 | ![]() Union Pacific UNPRailroads | 7.2 | $229.49-0.44% | $136.12B | 19.3 | 42.4% | 60% 買進 | -2.30% |
9 | ![]() Copart CPRTAuto - Dealerships | 7.2 | $41.04-0.51% | $39.73B | 24.9 | 17.8% | 53% 買進 | -27.23% |
9 | ![]() Tractor Supply TSCOSpecialty Retail | 7.2 | $51.01+0.55% | $26.95B | 24.5 | 46.2% | 58% 買進 | -4.71% |
9 | ![]() McDonald's MCDRestaurants | 7.2 | $307.43-0.39% | $219.38B | 26.0 | -276.5% | 59% 買進 | 9.90% |
9 | ![]() Lowe's Companies LOWHome Improvement | 7.2 | $277.55+0.19% | $155.69B | 22.9 | -55.0% | 57% 買進 | 7.25% |
9 | ![]() Paycom Software PAYCSoftware - Application | 7.2 | $148.41-2.86% | $8.35B | 18.4 | 26.6% | 54% 持有 | -28.64% |
9 | ![]() Broadridge Financial Solutions BRInformation Technology Services | 7.2 | $218.64-0.33% | $25.52B | 27.7 | 38.0% | 58% 買進 | -5.37% |
10 | ![]() Microsoft MSFTSoftware - Infrastructure | 7.1 | $459.86+0.70% | $3.42T | 32.6 | 31.5% | 81% 買進 | 8.31% |
10 | Eagle Materials EXPConstruction Materials | 7.1 | $231.83+0.46% | $7.52B | 16.8 | 29.9% | 71% 買進 | -8.88% |
10 | ![]() UnitedHealth UNHMedical - Healthcare Plans | 7.1 | $331.02-2.34% | $299.85B | 17.1 | 18.6% | 78% 買進 | -35.17% |
10 | ![]() Tetra Tech TTEKEngineering & Construction | 7.1 | $37.27+0.27% | $9.73B | 39.4 | 14.6% | 62% 持有 | -11.97% |
10 | ![]() Novo Nordisk A/S NVODrug Manufacturers - General | 7.1 | $62.33+9.12% | $277.06B | 16.7 | 67.0% | 64% 買進 | -24.97% |
11 | ![]() Fair Isaac FICOSoftware - Application | 7.0 | $1.57K-0.89% | $37.62B | 57.5 | -48.2% | 83% 買進 | -20.43% |
11 | ![]() Gentex GNTXAuto - Parts | 7.0 | $23.93-0.29% | $5.24B | 13.8 | 15.4% | 55% 買進 | -12.98% |
11 | Winmark WINAApparel - Footwear & Accessories | 7.0 | $440.30-2.44% | $1.57B | 37.9 | -103.1% | - | 13.31% |
11 | ![]() Booz Allen Hamilton Holding BAHConsulting Services | 7.0 | $97.40+0.30% | $12.00B | 14.6 | 77.1% | 48% 持有 | -28.54% |
11 | Rollins ROLPersonal Products & Services | 7.0 | $62.73+0.90% | $30.40B | 58.9 | 36.4% | 53% 買進 | 29.88% |
11 | ![]() Qualys QLYSSoftware - Infrastructure | 7.0 | $134.57+0.58% | $4.86B | 25.8 | 37.6% | 54% 持有 | -1.43% |
11 | ![]() Texas Instruments TXNSemiconductors | 7.0 | $191.58+1.30% | $174.07B | 34.5 | 30.4% | 43% 買進 | 2.25% |
11 | Apple AAPLConsumer Electronics | 7.0 | $255.53-1.04% | $3.78T | 34.1 | 164.0% | 62% 買進 | 11.95% |
11 | ![]() WD-40 WDFCChemicals - Specialty | 7.0 | $204.99-0.40% | $2.77B | 31.0 | 34.7% | 71% 持有 | -11.36% |
11 | ![]() RELX RELXPublishing | 7.0 | $41.63-0.53% | $76.38B | 29.8 | 68.0% | 71% 買進 | -13.11% |
11 | Donaldson Company DCIIndustrial - Machinery | 7.0 | $101.56+0.82% | $11.76B | 30.8 | 25.6% | 43% 持有 | 44.47% |
12 | ![]() Adobe ADBESoftware - Infrastructure | 6.9 | $296.12-2.62% | $123.96B | 17.3 | 59.5% | 67% 買進 | -30.64% |


































