Monarch Casino & Resort, Inc.NASDAQ - MCRI
Reports
Search reports
Name | Reporting Date | Filing Date |
---|
2024-09-30 10-Q | 2024-09-30 | 2024-11-08 |
2024-06-30 10-Q | 2024-06-30 | 2024-08-08 |
2024-03-31 10-Q | 2024-03-31 | 2024-05-07 |
2023-12-31 10-K | 2023-12-31 | 2024-02-28 |
2023-09-30 10-Q | 2023-09-30 | 2023-11-06 |
2023-06-30 10-Q | 2023-06-30 | 2023-08-07 |
2023-03-31 10-Q | 2023-03-31 | 2023-05-08 |
2022-12-31 10-K | 2022-12-31 | 2023-02-28 |
2022-09-30 10-Q | 2022-09-30 | 2022-11-04 |
2022-06-30 10-Q | 2022-06-30 | 2022-08-05 |
2022-03-31 10-Q | 2022-03-31 | 2022-05-06 |
2021-12-31 10-K | 2021-12-31 | 2022-02-28 |
2021-09-30 10-Q | 2021-09-30 | 2021-11-08 |
2021-06-30 10-Q | 2021-06-30 | 2021-08-06 |
2021-03-31 10-Q | 2021-03-31 | 2021-05-07 |
2020-12-31 10-K | 2020-12-31 | 2021-03-12 |
2020-09-30 10-Q | 2020-09-30 | 2020-11-06 |
2020-06-30 10-Q | 2020-06-30 | 2020-08-07 |
2020-03-31 10-Q | 2020-03-31 | 2020-06-22 |
2019-12-31 10-K | 2019-12-31 | 2020-03-12 |
1
2
3
20 / page
About
Name
Monarch Casino & Resort, Inc.
Overview
Monarch Casino & Resort, Inc., through its subsidiaries, owns and operates the Atlantis Casino Resort Spa, a hotel and casino in Reno, Nevada. It also owns and operates the Monarch Casino Resort Spa Black Hawk in Black Hawk, Colorado. The company was incorporated in 1993 and is based in Reno, Nevada.
Show More
CEO
Mr. John Farahi
Industry
Resorts & Casinos
Exchange
NASDAQ
Listing Date
1993-08-06
Address
3800 South Virginia Street, Reno, NV, 89502, United States
Tel
775-335-4600