Crescent Capital BDC, Inc.NASDAQ - CCAP
Reports
Search reports
Name | Reporting Date | Filing Date |
---|
2024-12-31 10-K | 2024-12-31 | 2025-02-19 |
2024-09-30 10-Q | 2024-09-30 | 2024-11-12 |
2024-06-30 10-Q | 2024-06-30 | 2024-08-12 |
2024-03-31 10-Q | 2024-03-31 | 2024-05-08 |
2023-12-31 10-K | 2023-12-31 | 2024-02-21 |
2023-09-30 10-Q | 2023-09-30 | 2023-11-08 |
2023-06-30 10-Q | 2023-06-30 | 2023-08-09 |
2023-03-31 10-Q | 2023-03-31 | 2023-05-10 |
2022-12-31 10-K | 2022-12-31 | 2023-02-22 |
2022-09-30 10-Q | 2022-09-30 | 2022-11-09 |
2022-06-30 10-Q | 2022-06-30 | 2022-10-12 |
2022-06-30 10-Q | 2022-06-30 | 2022-08-10 |
2022-03-31 10-Q | 2022-03-31 | 2022-05-09 |
2021-12-31 10-K | 2021-12-31 | 2022-02-23 |
2021-09-30 10-Q | 2021-09-30 | 2021-11-10 |
2021-06-30 10-Q | 2021-06-30 | 2021-08-11 |
2021-03-31 10-Q | 2021-03-31 | 2021-05-12 |
2020-12-31 10-K | 2020-12-31 | 2021-02-24 |
2020-09-30 10-Q | 2020-09-30 | 2020-11-04 |
2020-06-30 10-Q | 2020-06-30 | 2020-08-10 |
1
2
3
20 / page
About
Name
Crescent Capital BDC, Inc.
Overview
Crescent Capital BDC, Inc. is as a business development company is a private equity / buyouts and loan fund. It specializes in directly investing. It specializes in middle market. The fund seeks to invest in United States.
Show More
CEO
Mr. Jason A. Breaux
Industry
Asset Management
Exchange
NASDAQ
Listing Date
2020-02-03
Address
11100 Santa Monica Boulevard, Suite 2000, Los Angeles, CA, 90025, United States
Tel
310-235-5900
Website