
Enovix CorporationNASDAQ - ENVX
Reports
Search reports
Name | Reporting Date | Filing Date |
---|
2024-09-29 10-Q | 2024-09-29 | 2024-10-30 |
2024-06-30 10-Q | 2024-06-30 | 2024-08-05 |
2024-03-31 10-Q | 2024-03-31 | 2024-05-07 |
2023-12-31 10-K | 2023-12-31 | 2024-02-29 |
2023-10-01 10-Q | 2023-10-01 | 2023-11-09 |
2023-07-02 10-Q | 2023-07-02 | 2023-08-09 |
2023-04-02 10-Q | 2023-04-02 | 2023-05-05 |
2023-01-01 10-K | 2023-01-01 | 2023-03-01 |
2022-10-02 10-Q | 2022-10-02 | 2022-11-04 |
2022-07-03 10-Q | 2022-07-03 | 2022-08-16 |
2022-04-03 10-Q | 2022-04-03 | 2022-05-18 |
2022-01-02 10-K | 2022-01-02 | 2022-03-25 |
2021-10-03 10-Q | 2021-10-03 | 2021-11-15 |
2021-06-30 10-Q | 2021-06-30 | 2021-08-16 |
2021-03-31 10-Q | 2021-03-31 | 2021-05-21 |
2020-12-31 10-K | 2020-12-31 | 2021-05-05 |
2020-12-31 10-K | 2020-12-31 | 2021-03-08 |
1
20 / page
About
Name
Enovix Corporation
Overview
Enovix Corporation designs, develops, and manufactures lithium-ion batteries. It serves wearables and IoT, smartphone, laptops and tablets, industrial and medical, and electric vehicles industries. The company was founded in 2007 and is headquartered in Fremont, California.
Show More
CEO
Dr. Raj Talluri Ph.D.
Industry
Electrical Equipment & Parts
Exchange
NASDAQ
Listing Date
2021-01-05
Address
3501 West Warren Avenue, Fremont, CA, 94538, United States
Tel
510-695-2350
Website