Trinity Capital Inc.NASDAQ - TRIN
Reports
Search reports
Name | Reporting Date | Filing Date |
---|
2024-09-30 10-Q | 2024-09-30 | 2024-10-30 |
2024-06-30 10-Q | 2024-06-30 | 2024-08-07 |
2024-03-31 10-Q | 2024-03-31 | 2024-05-01 |
2023-12-31 10-K | 2023-12-31 | 2024-03-06 |
2023-09-30 10-Q | 2023-09-30 | 2023-11-01 |
2023-06-30 10-Q | 2023-06-30 | 2023-08-02 |
2023-03-31 10-Q | 2023-03-31 | 2023-05-04 |
2022-12-31 10-K | 2022-12-31 | 2023-03-02 |
2022-09-30 10-Q | 2022-09-30 | 2022-11-03 |
2022-06-30 10-Q | 2022-06-30 | 2022-08-04 |
2022-03-31 10-Q | 2022-03-31 | 2022-05-09 |
2021-12-31 10-K | 2021-12-31 | 2022-03-03 |
2021-09-30 10-Q | 2021-09-30 | 2021-11-04 |
2021-06-30 10-Q | 2021-06-30 | 2021-08-05 |
2020-12-31 10-K | 2020-12-31 | 2021-07-23 |
2021-03-31 10-Q | 2021-03-31 | 2021-05-06 |
2020-12-31 10-K | 2020-12-31 | 2021-03-04 |
2020-09-30 10-Q | 2020-09-30 | 2020-11-12 |
2020-06-30 10-Q | 2020-06-30 | 2020-08-12 |
2020-03-31 10-Q | 2020-03-31 | 2020-05-14 |
1
20 / page
About
Name
Trinity Capital Inc.
Overview
Trinity Capital Inc. is a business development company specializing in term loans, equipment financing, and private equity-related investments. The firm provides tech lending, equipment financing, life sciences, warehouse lending, and sponsor finance sources. They provide investors with stable and consistent returns through access to the private credit market. Trinity Capital Inc. was founded in 2019 and is based in Phoenix, Arizona, with additional offices in San Diego, California.
Show More
CEO
Mr. Steven Louis Brown
Industry
Asset Management
Exchange
NASDAQ
Listing Date
2021-01-29
Address
1N 1st Street, Suite 302, Phoenix, AZ, 85004, United States
Tel
480-374-5350